Bob Graham Round Revised 28/06/2004
Julian Brown
Date 25/06/04
Start time 18:30
Schedule time 23:08
Actual Time 22:07
  Schedule         Actual Time           +/- vs Actual  
  Minutes     Stage BST Time Minutes     Stage BST Time      
  Split Cumul. hh:mm Cumul. hh:mm Split Cumul. hh:mm Cumul. hh:mm Split Cumul.  
START - MOOT HALL         18:30         18:30 0 0 0 0 0      
SKIDDAW 75 75 1:15 1:15 19:45 77 77 1:17 1:17 19:47 0 0 0 0 0 2 2  
GREAT CALVA 35 110 0:35 1:50 20:20 38 115 0:38 1:55 20:25 0 0 0 0 0 3 5  
BLENCATHRA 65 175 1:05 2:55 21:25 60 175 1:00 2:55 21:25 0 0 0 0 0 -5 0  
THRELKELD (Arr) 35 210 0:35 3:30 22:00 30 205 0:30 3:25 21:55 0 0 0 0 0 -5 -5  
Stage time   210 3:30       205 3:25               -5 -5  
                           
THRELKELD (Rest / Dep) 5 215 0:05 0:05 22:05 6 211 0:06 0:06 22:01 0 0 0 0 0 1 -4  
CLOUGH HEAD 47 262 0:47 0:52 22:52 50 261 0:50 0:56 22:51 0 0 0 0 0 3 -1  
GREAT DODD 28 290 0:28 1:20 23:20 28 289 0:28 1:24 23:19 0 0 0 0 0 0 -1  
WATSON'S DODD 11 301 0:11 1:31 23:31 9 298 0:09 1:33 23:28 0 0 0 0 0 -2 -3  
STYBARROW DODD 10 311 0:10 1:41 23:41 14 312 0:14 1:47 23:42 0 0 0 0 0 4 1  
RAISE 17 328 0:17 1:58 23:58 13 325 0:13 2:00 23:55 0 0 0 0 0 -4 -3  
WHITE SIDE 8 336 0:08 2:06 0:06 6 331 0:06 2:06 0:01 0 0 1 1 2 -2 -5  
HELVELLYN LOW MAN 14 350 0:14 2:20 0:20 16 347 0:16 2:22 0:17 0 0 1 1 2 2 -3  
HELVELLYN 10 360 0:10 2:30 0:30 6 353 0:06 2:28 0:23 0 0 1 1 2 -4 -7  
NETHERMOST PIKE 11 371 0:11 2:41 0:41 16 369 0:16 2:44 0:39 0 0 1 1 2 5 -2  
DOLLYWAGON PIKE 13 384 0:13 2:54 0:54 8 377 0:08 2:52 0:47 0 0 1 1 2 -5 -7  
FAIRFIELD 46 430 0:46 3:40 1:40 40 417 0:40 3:32 1:27 0 0 1 1 2 -6 -13  
SEAT SANDAL 30 460 0:30 4:10 2:10 27 444 0:27 3:59 1:54 0 0 1 1 2 -3 -16  
DUNMAIL (Arr) 30 490 0:30 4:40 2:40 20 464 0:20 4:19 2:14 0 0 1 1 2 -10 -26  
Stage time   280 4:40       259 4:19               -21 -26  
                           
DUNMAIL (Rest / Dep) 7 497 0:07 0:07 2:47 10 474 0:10 0:10 2:24 0 0 1 1 2 3 -23  
STEEL FELL 30 527 0:30 0:37 3:17 30 504 0:30 0:40 2:54 0 0 1 1 2 0 -23  
CALF CRAG 23 550 0:23 1:00 3:40 23 527 0:23 1:03 3:17 0 0 1 1 2 0 -23  
HIGH RAISE 32 582 0:32 1:32 4:12 32 559 0:32 1:35 3:49 0 0 1 1 2 0 -23  
SERGEANT MAN 10 592 0:10 1:42 4:22 10 569 0:10 1:45 3:59 0 0 1 1 2 0 -23  
THUNACAR KNOTT 14 606 0:14 1:56 4:36 19 588 0:19 2:04 4:18 0 0 1 1 2 5 -18  
HARRISON STICKLE 10 616 0:10 2:06 4:46 10 598 0:10 2:14 4:28 0 0 1 1 2 0 -18  
PIKE O'STICKLE 14 630 0:14 2:20 5:00 14 612 0:14 2:28 4:42 0 0 1 1 2 0 -18  
ROSSET PIKE 43 673 0:43 3:03 5:43 43 655 0:43 3:11 5:25 0 0 1 1 2 0 -18  
BOWFELL 38 711 0:38 3:41 6:21 34 689 0:34 3:45 5:59 0 0 1 1 2 -4 -22  
ESK PIKE 26 737 0:26 4:07 6:47 24 713 0:24 4:09 6:23 0 0 1 1 2 -2 -24  
GREAT END 25 762 0:25 4:32 7:12 24 737 0:24 4:33 6:47 0 0 1 1 2 -1 -25  
ILL CRAG 20 782 0:20 4:52 7:32 15 752 0:15 4:48 7:02 0 0 1 1 2 -5 -30  
BROAD CRAG 17 799 0:17 5:09 7:49 14 766 0:14 5:02 7:16 0 0 1 1 2 -3 -33  
SCAFELL PIKE 16 815 0:16 5:25 8:05 13 779 0:13 5:15 7:29 0 0 1 1 2 -3 -36  
SCAFELL 40 855 0:40 6:05 8:45 35 814 0:35 5:50 8:04 0 0 1 1 2 -5 -41  
WASDALE (Arr) 40 895 0:40 6:45 9:25 40 854 0:40 6:30 8:44 0 0 1 1 2 0 -41  
Stage time   405 6:45       390 6:30               -15 -41  
                           
WASDALE (Rest / Dep) 10 905 0:10 0:10 9:35 8 862 0:08 0:08 8:52 0 0 1 1 2 -2 -43  
YEWBARROW 46 951 0:46 0:56 10:21 45 907 0:45 0:53 9:37 0 0 1 1 2 -1 -44  
RED PIKE 48 999 0:48 1:44 11:09 45 952 0:45 1:38 10:22 0 0 1 1 2 -3 -47  
STEEPLE 20 1019 0:20 2:04 11:29 19 971 0:19 1:57 10:41 0 0 1 1 2 -1 -48  
PILLAR 33 1052 0:33 2:37 12:02 34 1005 0:34 2:31 11:15 0 0 1 1 2 1 -47  
KIRK FELL 50 1102 0:50 3:27 12:52 51 1056 0:51 3:22 12:06 0 0 1 1 2 1 -46  
GREAT GABLE 44 1146 0:44 4:11 13:36 38 1094 0:38 4:00 12:44 0 0 1 1 2 -6 -52  
GREEN GABLE 15 1161 0:15 4:26 13:51 17 1111 0:17 4:17 13:01 0 0 1 1 2 2 -50  
BRANDRETH 15 1176 0:15 4:41 14:06 16 1127 0:16 4:33 13:17 0 0 1 1 2 1 -49  
GREY KNOTTS 9 1185 0:09 4:50 14:15 9 1136 0:09 4:42 13:26 0 0 1 1 2 0 -49  
HONISTER (Arr) 15 1200 0:15 5:05 14:30 17 1153 0:17 4:59 13:43 0 0 1 1 2 2 -47  
Stage time   305 5:05       299 4:59               -6 -47  
                           
HONISTER (Rest / Dep) 10 1210 0:10 0:10 14:40 7 1160 0:07 0:07 13:50 0 0 1 1 2 -3 -50  
DALE HEAD 34 1244 0:34 0:44 15:14 33 1193 0:33 0:40 14:23 0 0 1 1 2 -1 -51  
HINDSCARTH 18 1262 0:18 1:02 15:32 19 1212 0:19 0:59 14:42 0 0 1 1 2 1 -50  
ROBINSON 28 1290 0:28 1:30 16:00 23 1235 0:23 1:22 15:05 0 0 1 1 2 -5 -55  
L/H SNAB FARM (Arr) 35 1325 0:35 2:05 16:35 38 1273 0:38 2:00 15:43 0 0 1 1 2 3 -52  
SNAB FARM (Change/ Dep) 3 1328 0:03 2:08 16:38 7 1280 0:07 2:07 15:50 0 0 1 1 2 4 -48  
MOOT HALL KESWICK 60 1388 1:00 3:08 17:38 47 1327 0:47 2:54 16:37 0 0 1 1 2 -13 -61  
Stage time   188 3:08       174 2:54               -14 -61  
                           
Total time 23:08 1388 23:08     22:07 1327 22:07                 -61