leg 1 keswick - threlkeld      
     
Waypoint Distance   Position Elev Leg descent climb  
WP01 0   NY 26627 23430 85 m 359°T 142 m     moot hall  
WP02 142 m NY 26627 23572 82 m 034°T 73.4 m -3 -3 -3  
WP03 216 m NY 26670 23632 81 m 302°T 35.9 m -1 -1 -1 Route
WP04 252 m NY 26640 23652 81 m 011°T 71.5 m 0 0 0  
WP05 323 m NY 26655 23722 81 m 040°T 26.5 m 0 0 0 Total distance: 18.8 km
WP06 350 m NY 26672 23742 82 m 358°T 252 m 1 1 1 Enclosed area:
WP07 602 m NY 26670 23995 83 m 026°T 92.6 m 1 1 1 Total ascent: 1596 m
WP08 694 m NY 26712 24077 88 m 041°T 129 m 5 5 5 Total descent: 1503 m
WP09 823 m NY 26800 24172 90 m 044°T 129 m 2 2 2 Estimated time: 04:39
WP10 952 m NY 26892 24262 102 m 048°T 214 m 12 12 12  
WP11 1.17 km NY 27055 24402 116 m 042°T 164 m 14 14 14  
WP12 1.33 km NY 27168 24522 148 m 016°T 197 m 32 32 32  
WP13 1.53 km NY 27228 24710 175 m 044°T 81.1 m 27 27 27  
WP14 1.61 km NY 27285 24767 195 m 300°T 38 m 20 20 20  
WP15 1.65 km NY 27253 24787 189 m 049°T 292 m -6 -6 -6  
WP16 1.94 km NY 27478 24975 227 m 322°T 96.3 m 38 38 38  
WP17 2.03 km NY 27420 25052 225 m 008°T 121 m -2 -2 -2  
WP18 2.16 km NY 27440 25172 234 m 055°T 126 m 9 9 9  
WP19 2.28 km NY 27545 25242 250 m 057°T 227 m 16 16 16  
WP20 2.51 km NY 27740 25360 267 m 082°T 128 m 17 17 17  
WP21 2.64 km NY 27868 25375 279 m 100°T 160 m 12 12 12  
WP22 2.8 km NY 28025 25342 286 m 007°T 35.3 m 7 7 7  
WP23 2.83 km NY 28030 25377 286 m 089°T 44.8 m 0 0 0  
WP24 2.88 km NY 28075 25377 294 m 167°T 61.2 m 8 8 8  
WP25 2.94 km NY 28088 25317 295 m 043°T 272 m 1 1 1  
WP26 3.21 km NY 28278 25512 302 m 012°T 66.6 m 7 7 7  
WP27 3.28 km NY 28293 25577 305 m 336°T 303 m 3 3 3  
WP28 3.58 km NY 28175 25857 333 m 347°T 178 m 28 28 28  
WP29 3.76 km NY 28140 26032 347 m 330°T 227 m 14 14 14  
WP30 3.98 km NY 28033 26232 409 m 331°T 346 m 62 62 62  
WP31 4.33 km NY 27873 26540 511 m 349°T 281 m 102 102 102  
WP32 4.61 km NY 27825 26817 600 m 305°T 234 m 89 89 89  
WP33 4.84 km NY 27635 26955 654 m 317°T 440 m 54 54 54  
WP34 5.28 km NY 27342 27285 704 m 322°T 325 m 50 50 50  
WP35 5.61 km NY 27150 27547 740 m 322°T 294 m 36 36 36  
WP36 5.9 km NY 26975 27785 753 m 342°T 261 m 13 13 13  
WP37 6.16 km NY 26900 28035 765 m 306°T 361 m 12 12 12  
WP38 6.53 km NY 26612 28255 790 m 289°T 306 m 25 25 25  
WP39 6.83 km NY 26325 28362 856 m 306°T 269 m 66 66 66  
WP40 7.1 km NY 26110 28525 907 m 301°T 65 m 51 51 51  
WP41 7.16 km NY 26055 28560 919 m 356°T 255 m 12 12 12  
WP42 7.42 km NY 26045 28815 921 m 358°T 290 m 2 2 2  
WP43 7.71 km NY 26040 29105 924 m 005°T 297 m 3 3 -4 3 843 skiddaw  
WP44 8.01 km NY 26075 29400 886 m 054°T 365 m -38 -38 -38  
WP45 8.37 km NY 26375 29610 768 m 071°T 377 m -118 -118 -118  
WP46 8.75 km NY 26735 29725 680 m 080°T 317 m -88 -88 -88  
WP47 9.06 km NY 27050 29770 613 m 077°T 412 m -67 -67 -67  
WP48 9.48 km NY 27455 29855 531 m 078°T 355 m -82 -82 -82  
WP49 9.83 km NY 27805 29920 531 m 067°T 376 m 0 0 0  
WP50 10.2 km NY 28155 30060 458 m 041°T 332 m -73 -73 -73  
WP51 10.5 km NY 28380 30305 485 m 041°T 293 m 27 27 27  
WP52 10.8 km NY 28580 30520 515 m 034°T 314 m 30 30 30  
WP53 11.1 km NY 28765 30775 563 m 053°T 225 m 48 48 48  
WP54 11.4 km NY 28950 30905 618 m 020°T 305 m 55 55 55  
WP55 11.7 km NY 29060 31190 680 m 185°T 141 m 62 62 -466 62 222 great calva
WP56 11.8 km NY 29045 31050 671 m 128°T 156 m -9 -9 -9  
WP57 12 km NY 29165 30950 632 m 109°T 186 m -39 -39 -39  
WP58 12.2 km NY 29340 30885 566 m 125°T 246 m -66 -66 -66  
WP59 12.4 km NY 29540 30740 482 m 127°T 171 m -84 -84 -84  
WP60 12.6 km NY 29675 30635 434 m 128°T 266 m -48 -48 -48  
WP61 12.8 km NY 29880 30465 379 m 129°T 177 m -55 -55 -55  
WP62 13 km NY 30015 30350 368 m 139°T 248 m -11 -11 -11  
WP63 13.3 km NY 30175 30160 385 m 132°T 296 m 17 17 17  
WP64 13.6 km NY 30390 29955 448 m 128°T 372 m 63 63 63  
WP65 13.9 km NY 30680 29720 561 m 130°T 339 m 113 113 113  
WP66 14.3 km NY 30935 29495 622 m 131°T 417 m 61 61 61  
WP67 14.7 km NY 31245 29215 630 m 120°T 414 m 8 8 8  
WP68 15.1 km NY 31600 29000 645 m 140°T 280 m 15 15 15  
WP69 15.4 km NY 31775 28780 666 m 143°T 293 m 21 21 21  
WP70 15.7 km NY 31945 28540 659 m 145°T 263 m -7 -7 -7  
WP71 15.9 km NY 32090 28320 705 m 149°T 358 m 46 46 46  
WP72 16.3 km NY 32270 28010 813 m 130°T 113 m 108 108 108  
WP73 16.4 km NY 32355 27935 833 m 189°T 193 m 20 20 20  
WP74 16.6 km NY 32320 27745 858 m 153°T 105 m 25 25 -312 25 490 blencathra
WP75 16.7 km NY 32365 27650 822 m 166°T 66.6 m -36 -36 -36  
WP76 16.8 km NY 32380 27585 785 m 122°T 71.9 m -37 -37 -37  
WP77 16.8 km NY 32440 27545 756 m 158°T 42.6 m -29 -29 -29  
WP78 16.9 km NY 32455 27505 745 m 120°T 76.1 m -11 -11 -11  
WP79 17 km NY 32520 27465 703 m 169°T 91.1 m -42 -42 -42  
WP80 17.1 km NY 32535 27375 679 m 156°T 184 m -24 -24 -24  
WP81 17.2 km NY 32605 27205 628 m 162°T 141 m -51 -51 -51  
WP82 17.4 km NY 32645 27070 604 m 187°T 202 m -24 -24 -24  
WP83 17.6 km NY 32615 26870 531 m 163°T 130 m -73 -73 -73  
WP84 17.7 km NY 32650 26745 493 m 129°T 77.9 m -38 -38 -38  
WP85 17.8 km NY 32710 26695 470 m 218°T 103 m -23 -23 -23  
WP86 17.9 km NY 32645 26615 432 m 214°T 85.8 m -38 -38 -38  
WP87 18 km NY 32595 26545 399 m 245°T 75.9 m -33 -33 -33  
WP88 18.1 km NY 32525 26515 357 m 191°T 164 m -42 -42 -42  
WP89 18.2 km NY 32490 26355 289 m 196°T 147 m -68 -68 -68  
WP90 18.4 km NY 32445 26215 242 m 157°T 134 m -47 -47 -47  
WP91 18.5 km NY 32495 26090 216 m 127°T 185 m -26 -26 -26  
WP92 18.7 km NY 32640 25975 187 m 186°T 121 m -29 -29 -29  
WP93 18.8 km NY 32625 25855 177 m   -10 -10 -681 -10   threlkeld  
  leg 1 keswick - threlkeld         -177 -177 -1463 80 1555    
leg 2 threlkeld - dunmail      
Waypoint name Distance Position Elev Leg    
WP93 0 NY 32625 25855 177 m 206°T 326 m  
WP02 326 m NY 32475 25565 158 m 199°T 101 m -19 -19 -19 Route
WP03 427 m NY 32440 25470 149 m 129°T 91.9 m -9 -9 -9  
WP04 519 m NY 32510 25410 147 m 227°T 60 m -2 -2 -2 Total distance: 22.4 km
WP05 579 m NY 32465 25370 146 m 157°T 134 m -1 -1 -1 Enclosed area:
WP06 713 m NY 32515 25245 142 m 169°T 177 m -4 -4 -4 Total ascent: 1791 m
WP07 891 m NY 32545 25070 140 m 103°T 180 m -2 -2 -2 Total descent: 1733 m
WP08 1.07 km NY 32720 25025 142 m 129°T 237 m 2 2 2 Estimated time: 05:28
WP09 1.31 km NY 32900 24870 168 m 100°T 102 m 26 26 26  
WP10 1.41 km NY 33000 24850 176 m 160°T 200 m 8 8 8  
WP11 1.61 km NY 33065 24660 189 m 168°T 193 m 13 13 13  
WP12 1.8 km NY 33100 24470 210 m 176°T 195 m 21 21 21  
WP13 2 km NY 33110 24275 236 m 159°T 191 m 26 26 26  
WP14 2.19 km NY 33175 24095 266 m 157°T 253 m 30 30 30  
WP15 2.44 km NY 33270 23860 318 m 155°T 261 m 52 52 52  
WP16 2.7 km NY 33375 23620 349 m 158°T 251 m 31 31 31  
WP17 2.95 km NY 33465 23385 423 m 134°T 190 m 74 74 74  
WP18 3.14 km NY 33600 23250 509 m 157°T 96.4 m 86 86 86  
WP19 3.24 km NY 33635 23160 552 m 176°T 130 m 43 43 43  
WP20 3.37 km NY 33640 23030 609 m 211°T 213 m 57 57 57  
WP21 3.58 km NY 33525 22850 668 m 204°T 321 m 59 59 59  
WP22 3.91 km NY 33385 22560 720 m 188°T 501 m 52 52 -18 52 580 clough head
WP23 4.41 km NY 33305 22065 654 m 193°T 593 m -66 -66 -66  
WP24 5 km NY 33155 21490 618 m 188°T 354 m -36 -36 -36  
WP25 5.35 km NY 33100 21140 651 m 139°T 195 m 33 33 33  
WP26 5.55 km NY 33225 20990 652 m 141°T 320 m 1 1 1  
WP27 5.87 km NY 33420 20735 700 m 136°T 360 m 48 48 48  
WP28 6.23 km NY 33665 20470 771 m 092°T 264 m 71 71 71  
WP29 6.49 km NY 33930 20455 803 m 065°T 288 m 32 32 32  
WP30 6.78 km NY 34195 20570 853 m 160°T 153 m 50 50 -102 50 235 great dodd
WP31 6.93 km NY 34245 20425 848 m 193°T 299 m -5 -5 -5  
WP32 7.23 km NY 34170 20135 800 m 215°T 442 m -48 -48 -48  
WP33 7.68 km NY 33905 19780 782 m 222°T 138 m -18 -18 -18  
WP34 7.81 km NY 33810 19680 777 m 244°T 230 m -5 -5 -5  
WP35 8.04 km NY 33600 19585 784 m 113°T 274 m 7 7 7  
WP36 8.32 km NY 33850 19470 777 m 118°T 228 m -7 -7 -7  
WP37 8.54 km NY 34050 19360 774 m 139°T 195 m -3 -3 -3  
WP38 8.74 km NY 34175 19210 793 m 143°T 300 m 19 19 19  
WP39 9.04 km NY 34350 18965 841 m 217°T 362 m 48 48 -76 48 67 watson's dodd
WP40 9.4 km NY 34125 18680 837 m 169°T 339 m -4 -4 -4  
WP41 9.74 km NY 34180 18345 763 m 168°T 163 m -74 -74 -74  
WP42 9.9 km NY 34210 18185 749 m 166°T 154 m -14 -14 -14  
WP43 10.1 km NY 34245 18035 759 m 208°T 172 m 10 10 10  
WP44 10.2 km NY 34160 17885 779 m 156°T 336 m 20 20 20  
WP45 10.6 km NY 34290 17575 847 m 150°T 136 m 68 68 68  
WP46 10.7 km NY 34355 17455 873 m 215°T 271 m 26 26 -92 26 124 stybarrow dodd
WP47 11 km NY 34195 17235 866 m 219°T 280 m -7 -7 -7  
WP48 11.3 km NY 34015 17020 832 m 220°T 194 m -34 -34 -34  
WP49 11.4 km NY 33885 16875 821 m 218°T 181 m -11 -11 -11  
WP50 11.6 km NY 33770 16735 846 m 183°T 65.1 m 25 25 25  
WP51 11.7 km NY 33765 16670 859 m 165°T 231 m 13 13 -52 13 38 raise  
WP52 11.9 km NY 33820 16445 827 m 172°T 246 m -32 -32 -32  
WP53 12.2 km NY 33850 16200 792 m 189°T 340 m -35 -35 -35  
WP54 12.5 km NY 33790 15865 829 m 197°T 226 m 37 37 37  
WP55 12.7 km NY 33720 15650 882 m 176°T 225 m 53 53 53  
WP56 13 km NY 33730 15425 904 m 137°T 113 m 22 22 22  
WP57 13.1 km NY 33805 15340 905 m 117°T 210 m 1 1 -67 1 113 lower man  
WP58 13.3 km NY 33990 15240 930 m 112°T 190 m 25 25 25  
WP59 13.5 km NY 34165 15165 938 m 128°T 110 m 8 8 8  
WP60 13.6 km NY 34250 15095 941 m 164°T 248 m 3 3 0 3 36 helvellyn  
WP61 13.8 km NY 34315 14855 910 m 182°T 385 m -31 -31 -31  
WP62 14.2 km NY 34295 14470 856 m 171°T 302 m -54 -54 -54  
WP63 14.5 km NY 34335 14170 889 m 194°T 316 m 33 33 -85 33 33 nethermost
WP64 14.8 km NY 34250 13865 874 m 175°T 260 m -15 -15 -15  
WP65 15.1 km NY 34265 13605 863 m 159°T 218 m -11 -11 -11  
WP66 15.3 km NY 34340 13400 810 m 177°T 170 m -53 -53 -53  
WP67 15.5 km NY 34345 13230 812 m 137°T 110 m 2 2 2  
WP68 15.6 km NY 34418 13147 826 m 182°T 113 m 14 14 -79 14 16 dollywaggon
WP69 15.7 km NY 34410 13035 817 m 179°T 190 m -9 -9 -9  
WP70 15.9 km NY 34410 12845 780 m 179°T 265 m -37 -37 -37  
WP71 16.2 km NY 34410 12580 690 m 179°T 290 m -90 -90 -90  
WP72 16.4 km NY 34410 12290 591 m 178°T 217 m -99 -99 -99  
WP73 16.7 km NY 34413 12072 574 m 148°T 157 m -17 -17 -17  
WP74 16.8 km NY 34493 11937 580 m 122°T 243 m 6 6 6  
WP75 17.1 km NY 34698 11804 576 m 118°T 231 m -4 -4 -4  
WP76 17.3 km NY 34900 11692 590 m 067°T 274 m 14 14 14  
WP77 17.6 km NY 35155 11794 637 m 080°T 177 m 47 47 47  
WP78 17.7 km NY 35330 11822 718 m 107°T 173 m 81 81 81  
WP79 17.9 km NY 35495 11767 798 m 091°T 254 m 80 80 80  
WP80 18.2 km NY 35750 11757 863 m 099°T 157 m 65 65 65  
WP81 18.3 km NY 35905 11730 867 m 277°T 169 m 4 4 -252 4 287 fairfield  
WP82 18.5 km NY 35738 11755 861 m 271°T 214 m -6 -6 -6  
WP83 18.7 km NY 35523 11764 807 m 285°T 200 m -54 -54 -54  
WP78 18.9 km NY 35330 11822 718 m 261°T 198 m -89 -89 -89  
WP85 19.1 km NY 35133 11797 631 m 251°T 149 m -87 -87 -87  
WP86 19.3 km NY 34990 11752 606 m 245°T 98.2 m -25 -25 -25  
WP87 19.4 km NY 34900 11712 590 m 294°T 254 m -16 -16 -16  
WP88 19.6 km NY 34670 11822 574 m 301°T 248 m -16 -16 -16  
WP89 19.9 km NY 34460 11954 581 m 337°T 127 m 7 7 7  
WP73 20 km NY 34413 12072 574 m 194°T 156 m -7 -7 -7  
WP91 20.1 km NY 34370 11922 606 m 176°T 192 m 32 32 32  
WP92 20.3 km NY 34380 11729 691 m 173°T 191 m 85 85 85  
WP93 20.5 km NY 34398 11539 732 m 288°T 119 m 41 41 -293 41 158 seat sandal
WP94 20.6 km NY 34285 11579 717 m 290°T 195 m -15 -15 -15  
WP95 20.8 km NY 34103 11649 665 m 292°T 144 m -52 -52 -52  
WP96 21 km NY 33970 11707 628 m 295°T 281 m -37 -37 -37  
WP97 21.3 km NY 33718 11832 554 m 294°T 235 m -74 -74 -74  
WP98 21.5 km NY 33505 11934 432 m 255°T 202 m -122 -122 -122  
WP99 21.7 km NY 33308 11887 381 m 261°T 264 m -51 -51 -51  
WP100 22 km NY 33045 11849 309 m 232°T 217 m -72 -72 -72  
WP101 22.2 km NY 32870 11719 253 m 227°T 134 m -56 -56 -56  
WP102 22.3 km NY 32770 11629 237 m 226°T 40.6 m -16 -16 -16  
WP103 22.4 km NY 32740 11602 235 m   -2 -2 -497 -2   dunmail  
  leg 2 threlkeld - dunmail         -235 -235 -1613 283 1687    
leg 3 dunmail - wasdale      
Waypoint name Distance Position Elev Leg   Route
WP01 0 NY 32750 11599 235 m 272°T 275 m  
WP02 275 m NY 32475 11617 327 m 270°T 187 m 92 92 92 Total distance: 24.1 km
WP03 461 m NY 32288 11622 452 m 235°T 183 m 125 125 125 Enclosed area:
WP04 645 m NY 32135 11519 514 m 191°T 204 m 62 62 62 Total ascent: 2005 m
WP05 849 m NY 32093 11319 533 m 208°T 160 m 19 19 19 Total descent: 2165 m
WP06 1.01 km NY 32015 11179 548 m 263°T 75.1 m 15 15 0 15 313 steel fell  
WP07 1.08 km NY 31940 11172 547 m 290°T 203 m -1 -1 -1  
WP08 1.29 km NY 31750 11244 530 m 284°T 199 m -17 -17 -17 Estimated time: 06:03
WP09 1.49 km NY 31558 11297 516 m 273°T 182 m -14 -14 -14  
WP10 1.67 km NY 31375 11312 492 m 258°T 167 m -24 -24 -24  
WP11 1.83 km NY 31210 11282 488 m 258°T 198 m -4 -4 -4  
WP12 2.03 km NY 31015 11244 470 m 232°T 146 m -18 -18 -18  
WP13 2.18 km NY 30898 11157 468 m 238°T 142 m -2 -2 -2  
WP14 2.32 km NY 30775 11084 469 m 276°T 123 m 1 1 1  
WP15 2.44 km NY 30653 11099 471 m 245°T 281 m 2 2 2  
WP16 2.72 km NY 30395 10984 474 m 214°T 227 m 3 3 3  
WP17 2.95 km NY 30263 10799 497 m 219°T 262 m 23 23 23  
WP18 3.21 km NY 30093 10599 511 m 158°T 168 m 14 14 14  
WP19 3.38 km NY 30153 10442 530 m 267°T 249 m 19 19 -80 19 62 calf crag  
WP20 3.63 km NY 29903 10434 502 m 239°T 254 m -28 -28 -28  
WP21 3.89 km NY 29680 10309 494 m 239°T 175 m -8 -8 -8  
WP22 4.06 km NY 29528 10222 489 m 209°T 246 m -5 -5 -5  
WP23 4.31 km NY 29403 10009 513 m 224°T 233 m 24 24 24  
WP24 4.54 km NY 29238 9844 553 m 202°T 210 m 40 40 40  
WP25 4.75 km NY 29153 9652 612 m 228°T 233 m 59 59 59  
WP26 4.98 km NY 28975 9499 671 m 302°T 44.9 m 59 59 59  
WP28 5.03 km NY 28938 9524 689 m 301°T 65 m 18 18 18  
WP27 5.09 km NY 28883 9559 703 m 267°T 334 m 14 14 14  
WP29 5.43 km NY 28548 9549 729 m 268°T 262 m 26 26 26  
WP30 5.69 km NY 28285 9544 755 m 258°T 104 m 26 26 26  
WP31 5.79 km NY 28183 9524 759 m 176°T 217 m 4 4 -41 4 270 high raise  
WP32 6.01 km NY 28193 9307 755 m 133°T 286 m -4 -4 -4  
WP33 6.3 km NY 28398 9107 736 m 129°T 286 m -19 -19 -19  
WP34 6.58 km NY 28615 8919 725 m 273°T 240 m -11 -11 -11  
WP35 6.82 km NY 28375 8937 719 m 259°T 230 m -6 -6 -6  
WP36 7.05 km NY 28148 8899 710 m 239°T 143 m -9 -9 -49 -9 0 sergeant man
WP37 7.19 km NY 28023 8829 695 m 215°T 121 m -15 -15 -15  
WP38 7.32 km NY 27950 8732 683 m 185°T 158 m -12 -12 -12  
WP39 7.47 km NY 27933 8574 678 m 193°T 139 m -5 -5 -5  
WP40 7.61 km NY 27898 8439 688 m 158°T 122 m 10 10 10  
WP41 7.74 km NY 27940 8324 697 m 170°T 129 m 9 9 9  
WP42 7.86 km NY 27960 8197 711 m 174°T 185 m 14 14 14  
WP43 8.05 km NY 27975 8012 719 m 236°T 56 m 8 8 8  
WP44 8.11 km NY 27928 7982 720 m 169°T 117 m 1 1 -32 1 42 thunacar knott
WP45 8.22 km NY 27948 7867 707 m 154°T 148 m -13 -13 -13  
WP46 8.37 km NY 28010 7732 699 m 152°T 128 m -8 -8 -8  
WP47 8.5 km NY 28068 7617 697 m 151°T 174 m -2 -2 -2  
WP48 8.67 km NY 28148 7462 711 m 189°T 81.3 m 14 14 14  
WP49 8.75 km NY 28133 7382 724 m 272°T 97.3 m 13 13 -23 13 27 harrison stickle
WP50 8.85 km NY 28035 7387 692 m 278°T 111 m -32 -32 -32  
WP51 8.96 km NY 27925 7404 652 m 262°T 246 m -40 -40 -40  
WP52 9.21 km NY 27680 7377 635 m 272°T 195 m -17 -17 -17  
WP53 9.4 km NY 27485 7389 667 m 251°T 110 m 32 32 32  
WP54 9.51 km NY 27380 7357 686 m 008°T 78.4 m 19 19 -89 19 51 pike o stickle
WP55 9.59 km NY 27393 7434 672 m 328°T 87.3 m -14 -14 -14  
WP56 9.68 km NY 27348 7509 663 m 328°T 122 m -9 -9 -9  
WP57 9.8 km NY 27285 7614 649 m 346°T 207 m -14 -14 -14  
WP58 10 km NY 27240 7817 624 m 295°T 212 m -25 -25 -25  
WP59 10.2 km NY 27050 7912 567 m 292°T 185 m -57 -57 -57  
WP60 10.4 km NY 26880 7987 533 m 336°T 32.4 m -34 -34 -34  
WP61 10.4 km NY 26868 8017 535 m 237°T 52.6 m 2 2 2  
WP62 10.5 km NY 26823 7989 537 m 321°T 40.9 m 2 2 2  
WP63 10.5 km NY 26798 8022 540 m 294°T 63.5 m 3 3 3  
WP64 10.6 km NY 26740 8049 542 m 332°T 132 m 2 2 2  
WP65 10.7 km NY 26680 8167 541 m 294°T 218 m -1 -1 -1  
WP66 10.9 km NY 26483 8262 519 m 269°T 212 m -22 -22 -22  
WP67 11.2 km NY 26270 8264 458 m 267°T 217 m -61 -61 -61  
WP68 11.4 km NY 26053 8257 429 m 240°T 160 m -29 -29 -29  
WP69 11.5 km NY 25913 8179 454 m 270°T 125 m 25 25 25  
WP70 11.7 km NY 25788 8182 508 m 216°T 192 m 54 54 54  
WP71 11.8 km NY 25670 8029 499 m 239°T 200 m -9 -9 -9  
WP72 12 km NY 25495 7932 517 m 225°T 187 m 18 18 18  
WP73 12.2 km NY 25360 7802 584 m 231°T 197 m 67 67 67  
WP74 12.4 km NY 25203 7682 602 m 243°T 199 m 18 18 18  
WP75 12.6 km NY 25023 7594 637 m 251°T 96.9 m 35 35 35  
WP76 12.7 km NY 24930 7564 633 m 285°T 132 m -4 -4 -257 -4 204 rossett pike
WP77 12.9 km NY 24803 7602 621 m 234°T 176 m -12 -12 -12  
WP78 13 km NY 24658 7502 613 m 170°T 179 m -8 -8 -8  
WP79 13.2 km NY 24685 7324 640 m 164°T 173 m 27 27 27  
WP80 13.4 km NY 24730 7157 635 m 199°T 130 m -5 -5 -5  
WP81 13.5 km NY 24685 7034 679 m 208°T 135 m 44 44 44  
WP82 13.7 km NY 24618 6917 761 m 192°T 74.5 m 82 82 82  
WP83 13.7 km NY 24600 6844 783 m 224°T 143 m 22 22 22  
WP84 13.9 km NY 24498 6744 852 m 223°T 120 m 69 69 69  
WP85 14 km NY 24413 6659 856 m 175°T 195 m 4 4 4  
WP86 14.2 km NY 24425 6464 887 m 355°T 195 m 31 31 -25 31 279 bowfell  
WP85 14.4 km NY 24413 6659 856 m 340°T 166 m -31 -31 -31  
WP88 14.5 km NY 24360 6817 833 m 343°T 148 m -23 -23 -23  
WP89 14.7 km NY 24320 6959 820 m 341°T 159 m -13 -13 -13  
WP90 14.9 km NY 24272 7112 807 m 290°T 214 m -13 -13 -13  
WP91 15.1 km NY 24072 7189 777 m 283°T 121 m -30 -30 -30  
WP92 15.2 km NY 23955 7219 793 m 319°T 138 m 16 16 16  
WP93 15.3 km NY 23867 7327 831 m 314°T 146 m 38 38 38  
WP94 15.5 km NY 23765 7432 860 m 304°T 131 m 29 29 29  
WP95 15.6 km NY 23657 7507 880 m 276°T 80.3 m 20 20 -110 20 103 esk pike  
WP96 15.7 km NY 23577 7517 860 m 339°T 106 m -20 -20 -20  
WP97 15.8 km NY 23542 7617 854 m 353°T 113 m -6 -6 -6  
WP98 15.9 km NY 23532 7729 843 m 345°T 123 m -11 -11 -11  
WP99 16 km NY 23502 7849 811 m 317°T 134 m -32 -32 -32  
WP100 16.2 km NY 23412 7949 775 m 311°T 145 m -36 -36 -36  
WP101 16.3 km NY 23305 8047 753 m 281°T 179 m -22 -22 -22  
WP102 16.5 km NY 23130 8087 771 m 267°T 227 m 18 18 18  
WP103 16.7 km NY 22902 8079 800 m 283°T 90 m 29 29 29  
WP104 16.8 km NY 22815 8102 817 m 305°T 109 m 17 17 17  
WP105 16.9 km NY 22727 8167 853 m 333°T 144 m 36 36 36  
WP106 17.1 km NY 22665 8297 890 m 335°T 196 m 37 37 37  
WP107 17.3 km NY 22587 8477 899 m 160°T 182 m 9 9 -127 9 146 great end  
WP108 17.4 km NY 22645 8304 894 m 203°T 132 m -5 -5 -5  
WP109 17.6 km NY 22590 8184 873 m 216°T 107 m -21 -21 -21  
WP110 17.7 km NY 22525 8099 857 m 213°T 154 m -16 -16 -16  
WP111 17.8 km NY 22437 7972 858 m 174°T 87.7 m 1 1 1  
WP112 17.9 km NY 22445 7884 881 m 191°T 94.5 m 23 23 23  
WP113 18 km NY 22425 7792 895 m 228°T 84.9 m 14 14 14  
WP114 18.1 km NY 22360 7737 902 m 194°T 111 m 7 7 7  
WP115 18.2 km NY 22330 7629 913 m 179°T 130 m 11 11 11  
WP116 18.3 km NY 22330 7499 915 m 184°T 151 m 2 2 -42 2 58 broad crag
WP117 18.5 km NY 22315 7349 913 m 334°T 109 m -2 -2 -2  
WP118 18.6 km NY 22270 7449 912 m 318°T 147 m -1 -1 -1  
WP119 18.7 km NY 22175 7562 899 m 270°T 82.2 m -13 -13 -13  
WP120 18.8 km NY 22092 7564 884 m 262°T 67.7 m -15 -15 -15  
WP121 18.9 km NY 22025 7557 896 m 281°T 115 m 12 12 12  
WP122 19 km NY 21912 7582 921 m 248°T 56 m 25 25 25  
WP123 19.1 km NY 21860 7562 926 m 173°T 47.7 m 5 5 -31 5 42 ill crag  
WP124 19.1 km NY 21865 7514 918 m 254°T 97.9 m -8 -8 -8  
WP125 19.2 km NY 21770 7489 893 m 219°T 72.5 m -25 -25 -25  
WP126 19.3 km NY 21722 7434 879 m 225°T 79.4 m -14 -14 -14  
WP127 19.4 km NY 21665 7379 909 m 182°T 72.6 m 30 30 30  
WP128 19.4 km NY 21660 7307 933 m 194°T 83 m 24 24 24  
WP129 19.5 km NY 21637 7227 952 m 264°T 97.4 m 19 19 19  
WP130 19.6 km NY 21540 7219 970 m 316°T 77.7 m 18 18 -47 18 91 scafell pike
WP131 19.7 km NY 21487 7277 961 m 259°T 75.8 m -9 -9 -9  
WP132 19.8 km NY 21412 7264 950 m 238°T 63.7 m -11 -11 -11  
WP133 19.8 km NY 21357 7232 944 m 213°T 84.4 m -6 -6 -6  
WP134 19.9 km NY 21310 7162 922 m 234°T 118 m -22 -22 -22  
WP135 20 km NY 21212 7094 889 m 243°T 159 m -33 -33 -33  
WP136 20.2 km NY 21067 7027 856 m 231°T 171 m -33 -33 -33  
WP137 20.4 km NY 20932 6922 795 m 243°T 88.1 m -61 -61 -61  
WP138 20.4 km NY 20852 6884 816 m 257°T 114 m 21 21 21  
WP139 20.6 km NY 20740 6862 833 m 256°T 178 m 17 17 17  
WP140 20.7 km NY 20565 6824 843 m 109°T 87.5 m 10 10 10  
WP141 20.8 km NY 20647 6794 891 m 171°T 93.2 m 48 48 48  
WP142 20.9 km NY 20660 6702 911 m 170°T 179 m 20 20 20  
WP143 21.1 km NY 20687 6524 955 m 267°T 150 m 44 44 -175 44 160 scafell  
WP144 21.3 km NY 20537 6519 897 m 301°T 112 m -58 -58 -58  
WP145 21.4 km NY 20442 6579 843 m 284°T 274 m -54 -54 -54  
WP146 21.6 km NY 20177 6654 721 m 252°T 140 m -122 -122 -122  
WP147 21.8 km NY 20042 6614 665 m 314°T 70.5 m -56 -56 -56  
WP148 21.8 km NY 19992 6664 651 m 268°T 294 m -14 -14 -14  
WP149 22.1 km NY 19697 6659 580 m 283°T 257 m -71 -71 -71  
