Bob Graham Round - Martin Rands
Date 20/06/2003
Start time 18:30
Schedule time 23:35
  Schedule           Actual Times   Difference Elapsed
  Minutes     Stage BST Time Minutes     Stage BST Time     time
  Split Cumul. hh:mm Cumul. hh:mm Split Cumul. hh:mm Cumul. hh:mm Minutes Cumul. hh:mm
START - MOOT HALL         18:30         18:30     0:00
SKIDDAW 80 80 1:20 1:20 19:50 75 75 1:15 1:15 19:45 -5 -5 1:15
GREAT CALVA 40 120 0:40 2:00 20:30 40 115 0:40 1:55 20:25 0 -5 1:55
BLENCATHRA 70 190 1:10 3:10 21:40 63 178 1:03 2:58 21:28 -7 -12 2:58
THRELKELD (Arr) 32 222 0:32 3:42 22:12 29 207 0:29 3:27 21:57 -3 -15 3:27
Stage time   222 3:42         207 3:27       -15    
                           
THRELKELD (Rest / Dep) 5 227 0:05 0:05 22:17 2 209 0:02 0:02 21:59 -3 -18 3:29
CLOUGH HEAD 50 277 0:50 0:55 23:07 57 266 0:57 0:59 22:56 7 -11 4:26
GREAT DODD 32 309 0:32 1:27 23:39 33 299 0:33 1:32 23:29 1 -10 4:59
WATSON'S DODD 12 321 0:12 1:39 23:51 11 310 0:11 1:43 23:40 -1 -11 5:10
STYBARROW DODD 11 332 0:11 1:50 0:02 11 321 0:11 1:54 23:51 0 -11 5:21
RAISE 18 350 0:18 2:08 0:20 19 340 0:19 2:13 0:10 1 -10 5:40
WHITE SIDE 10 360 0:10 2:18 0:30 11 351 0:11 2:24 0:21 1 -9 5:51
HELVELLYN LOW MAN 15 375 0:15 2:33 0:45 15 366 0:15 2:39 0:36 0 -9 6:06
HELVELLYN 10 385 0:10 2:43 0:55 7 373 0:07 2:46 0:43 -3 -12 6:13
NETHERMOST PIKE 12 397 0:12 2:55 1:07 10 383 0:10 2:56 0:53 -2 -14 6:23
DOLLYWAGON PIKE 15 412 0:15 3:10 1:22 14 397 0:14 3:10 1:07 -1 -15 6:37
FAIRFIELD 48 460 0:48 3:58 2:10 41 438 0:41 3:51 1:48 -7 -22 7:18
SEAT SANDAL 30 490 0:30 4:28 2:40 29 467 0:29 4:20 2:17 -1 -23 7:47
DUNMAIL (Arr) 30 520 0:30 4:58 3:10 26 493 0:26 4:46 2:43 -4 -27 8:13
Stage time   298 4:58         286 4:46       -12    
                           
DUNMAIL (Rest / Dep) 5 525 0:05 0:05 3:15 5 498 0:05 0:05 2:48 0 -27 8:18
STEEL FELL 30 555 0:30 0:35 3:45 34 532 0:34 0:39 3:22 4 -23 8:52
CALF CRAG 25 580 0:25 1:00 4:10 27 559 0:27 1:06 3:49 2 -21 9:19
SERGEANT MAN 34 614 0:34 1:34 4:44 37 596 0:37 1:43 4:26 3 -18 9:56
HIGH RAISE 10 624 0:10 1:44 4:54 10 606 0:10 1:53 4:36 0 -18 10:06
THUNACAR KNOTT 14 638 0:14 1:58 5:08 15 621 0:15 2:08 4:51 1 -17 10:21
HARRISON STICKLE 10 648 0:10 2:08 5:18 8 629 0:08 2:16 4:59 -2 -19 10:29
PIKE O'STICKLE 14 662 0:14 2:22 5:32 14 643 0:14 2:30 5:13 0 -19 10:43
ROSSET PIKE 45 707 0:45 3:07 6:17 50 693 0:50 3:20 6:03 5 -14 11:33
BOWFELL 38 745 0:38 3:45 6:55 31 724 0:31 3:51 6:34 -7 -21 12:04
ESK PIKE 26 771 0:26 4:11 7:21 24 748 0:24 4:15 6:58 -2 -23 12:28
GREAT END 24 795 0:24 4:35 7:45 25 773 0:25 4:40 7:23 1 -22 12:53
ILL CRAG 18 813 0:18 4:53 8:03 18 791 0:18 4:58 7:41 0 -22 13:11
BROAD CRAG 15 828 0:15 5:08 8:18 11 802 0:11 5:09 7:52 -4 -26 13:22
SCAFELL PIKE 16 844 0:16 5:24 8:34 15 817 0:15 5:24 8:07 -1 -27 13:37
SCAFELL 40 884 0:40 6:04 9:14 36 853 0:36 6:00 8:43 -4 -31 14:13
WASDALE (Arr) 39 923 0:39 6:43 9:53 42 895 0:42 6:42 9:25 3 -28 14:55
Stage time   403 6:43         402 6:42       -1    
                           
WASDALE (Rest / Dep) 5 928 0:05 0:05 9:58 8 903 0:08 0:08 9:33 3 -25 15:03
YEWBARROW 46 974 0:46 0:51 10:44 49 952 0:49 0:57 10:22 3 -22 15:52
RED PIKE 48 1022 0:48 1:39 11:32 52 1004 0:52 1:49 11:14 4 -18 16:44
STEEPLE 20 1042 0:20 1:59 11:52 21 1025 0:21 2:10 11:35 1 -17 17:05
PILLAR 33 1075 0:33 2:32 12:25 34 1059 0:34 2:44 12:09 1 -16 17:39
KIRK FELL 55 1130 0:55 3:27 13:20 51 1110 0:51 3:35 13:00 -4 -20 18:30
GREAT GABLE 44 1174 0:44 4:11 14:04 40 1150 0:40 4:15 13:40 -4 -24 19:10
GREEN GABLE 16 1190 0:16 4:27 14:20 16 1166 0:16 4:31 13:56 0 -24 19:26
BRANDRETH 15 1205 0:15 4:42 14:35 16 1182 0:16 4:47 14:12 1 -23 19:42
GREY KNOTTS 9 1214 0:09 4:51 14:44 9 1191 0:09 4:56 14:21 0 -23 19:51
HONISTER (Arr) 18 1232 0:18 5:09 15:02 15 1206 0:15 5:11 14:36 -3 -26 20:06
Stage time   309 5:09         311 5:11       2    
                           
HONISTER (Rest / Dep) 5 1237 0:05 0:05 15:07 3 1209 0:03 0:03 14:39 -2 -28 20:09
DALE HEAD 34 1271 0:34 0:39 15:41 35 1244 0:35 0:38 15:14 1 -27 20:44
HINDSCARTH 18 1289 0:18 0:57 15:59 18 1262 0:18 0:56 15:32 0 -27 21:02
ROBINSON 28 1317 0:28 1:25 16:27 25 1287 0:25 1:21 15:57 -3 -30 21:27
L/H SNAB FARM (Arr) 35 1352 0:35 2:00 17:02 35 1322 0:35 1:56 16:32 0 -30 22:02
SNAB FARM (Change/ Dep) 3 1355 0:03 2:03 17:05 5 1327 0:05 2:01 16:37 2 -28 22:07
MOOT HALL KESWICK 60 1415 1:00 3:03 18:05 59 1386 0:59 3:00 17:36 -1 -29 23:06
Stage time   183 3:03         180 3:00       -3    
                           
Total time   1415 23:35         1386 23:06