Time
U15 F 60m Claire Roddis 8-8 27/03/1998
U11 F 75m Vikki Jackson  11-8 05/09/2004
U11 F 80m Alice Richardson 12-7 16/07/2005
U13 F 80m Sarah Cattell 10-9 25/01/1987
U15 F 80m Ade Rawcliffe 11-0 22/02/1987
U11 F 150m Alice Richardson 23-7 16/07/2005
U13 F 150m Sarah Cattell 21-1 25/01/1987
U15 F 150m Claire Roddis 21-3 26/03/1998
U17 F 150m Georgina Rowson 22-0 28/02/1993
U11 F 600m Danielle Wallis 1-56-4 14/08/2005
U13 F 600m Kaye Kirkham 1-52-0 09/03/1997
U15 F 600m Fiona Lynch 1-49-6 29/03/1987
U17 F 600m Kaye Kirkham 1-42-1 12/03/2000
U13 F 1000m Elizabeth James 3-38 15/03/1987
U15 F 1000m Emma Nicol 3-08 15/03/1987
U17 F 1000m Heather Leigh 3-23-8 22/02/1987
SEN F 1000m Jill Allen 3-12-8 25/01/1987
U13 F 1200m Rebecca Craigie 4-04-9 18/07/2004
U15 F 1200m Katy Everett 4-26-2 15/03/1992
U17 F 1200m Cheryl Kershaw 4-16-3 28/02/1993
U11 F 100m Mary Brooksmith 14.2   /  /
U13 F 100m Helen Bottomley 12.5   /07/1975
U15 F 100m Christine James 12.5   /  /
U17 F 100m E.Palmer 12.7   /  /1978 Kim Cooper   /07/1980
U20 F 100m Seonaid Murray 13.1 27/07/2003
SEN F 100m Jackie Bridgeland 12.8   /  / 
VET F 100m Barbara Murray 14.9 19/04/1998
U11 F 200m Mary Brooksmith 31.5   /  /
U13 F 200m Rebecca Reeves 26.9   /  /1979
U15 F 200m Kim Cooper 26.3   /  /   
U17 F 200m Emily Palmer 25.9   /08/1980
U20 F 200m Seonaid Murray 26.7 30/03/2002
SEN F 200m Rebecca Snelson 27.3 16/07/2000
VET F 200m Barbara Murray 29.0 03/09/2000
U13 F 300m Kaye Kirkham 51.5 27/03/1997
U15 F 300m Kaye Kirkham 44.0 20/07/1999
U17 F 300m Kate Ritchie 41.19 09/07/1999
U11 F 400m Louise Cheeseman 79.12   /  /1986
U13 F 400m Helen Bottomley 64.8   /  /  
U15 F 400m Kaye Kirkham 62.1 08/09/1999
U17 F 400m Anne Carr 59.6   /09/1991
U20 F 400m Seonaid Murray 58.6 10/05/2003
SEN F 400m Anne Carr 61.2 12/05/2002
VET F 400m Barbara Murray 64.7 27/08/2000
U11 F 800m Claire Warrington 2.37.8   /  /1993
U13 F 800m Amy Burton 2.26.66 30/06/1999
U15 F 800m Kaye Kirkham 2.16.70 15/08/1999
U17 F 800m Kaye Kirkham 2.14.54 25/07/2000
U20 F 800m Seonaid Murray 2.16.42 30/05/2004
SEN F 800m Anne O'Kearney Flynn 2.14.2 04/09/1990
VET F 800m Barbara Murray 2.19.8 19/05/1998
U11 F 1500m Claire Warrington 5.43.0 15/05/1993
U13 F 1500m Lynda McGeady 5.00.0   /07/1980
U15 F 1500m Emma Nicol 4.46.0 10/07/1987
U17 F 1500m Kaye Kirkham 4.46.07 25/06/2000
U20 F 1500m Liz Wild 5.01.8 26/03/2003
SEN F 1500m Anne O'Kearney Flynn 4.38.9 12/08/1990
VET F 1500m Pauline Atkinson 4.51.19 25/07/2000
U15 F 3000m Amy Burton 11.23.5 28/02/2001
U17 F 3000m Liz Slater 10.43.9 22/06/1993
SEN F 3000m Barbara Murray 9.50.6 05/08/1986
VET F 3000m Cecilia Greasly 10.37.5 24/06/1996
SEN F 5000m Sarah Jones 17.48.0 17/06/2001
VET F 5000m Pauline Atkinson 18.43.07 21/08/2002
U15 F 10000m Rachel Pleeth 42.39 08/07/1985
U17 F 10000m Heather Leigh 42.37 08/07/1985
SEN F 10000m Barbara Murray 40.12 16/06/1986
VET F 10000m Pauline Atkinson 39.03 17/08/2000
U11 F 75m H Louise Burton 17.9 30/08/1999
U13 F 70m H Ceri Williams 12.5 12/09/2004
U15 F 75m H Stephanie Kleynhans 11.9 26/06/2004
U17 F 80m H Stephanie Kleynhans 12.59 14/05/2005
U20 F 100m H Jasmine Ronan 19.3 29/07/2001
SEN F 100m H Amanda Coleman 17.2   /05/1980
VET F 100m H Barbara Murray 21.3 01/05/2004
U15 F 300m H Victoria Morton 54.3 17/07/2002
U17 F 300m H Seonaid Murray 45.7 13/05/2001
U17 F 400m H Seonaid Murray 66.6 29/07/2001
U20 F 400m H Seonaid Murray 64.8 22/06/2002
SEN F 400m H Anne Carr 67.1 13/05/2001
VET F 400m H Barbara Murray 74.1 01/05/2004
VET F 2000m S/C Barbara Murray 8.01.33 08/08/1999
SEN F Mile Pauline Atkinson 5.18.6 05/07/2000
VET F Mile Pauline Atkinson 5.18.6 05/07/2000
U20 M 60m Ashley Pritchard 7.7 27/03/1997
U11 M 75m Alfie Lee 11.3 04/09/2005
U11 M 80m Alfie Lee 12.7 16/07/2005
U13 M 80m Jack Collins 11.9 15/03/1997
U15 M 80m Dan Hallam 10.8 Feb-92
U17 M 80m Scott Barclay 9.9 15/03/1992
U11 M 150m Thomas Ramsey 25.1 16/07/2005
U13 M 150m Mark Corr 22.2 12/03/1995
U15 M 150m Ashley Pritchard 19.9 28/02/1993
U17 M 150m Scott Barclay 18.0 28/03/1993
U20 M 150m Ashley Pritchard 18.3 26/03/1998
U13 M 300m Matt Corr 52.0 05/03/1998
U15 M 300m Mark Corr 47.2 27/03/1997
U17 M 300m Scott Barclay 41.1 28/02/1993
U20 M 300m Ashley Pritchard 38.3 26/03/1998
U11 M 600m Calum Murray 1.50.05 13/06/2004
U13 M 600m Mark Corr 1.46.8 12/03/1995
U15 M 600m Dan Hallam 1.45.? Feb-92
U17 M 600m Dan Hallam 1.38.3 28/02/1993
SEN M 600m Stephen Eardley 1.30.7 15/03/1992
U15 M 1000m John Robertson 3.03 15/03/1987
U17 M 1000m David James 2.43.7 15/03/1987
U15 M 1200m Mark Corr 3.50.0 09/03/1997
U17 M 1200m Ashley Pritchard 3.57.7 15/03/1992
U11 M 100m Steve Durrant 14.0
U13 M 100m Iain McKillop 12.7 14/05/2000
U15 M 100m Robert Black 11.7 29/08/2004
U17 M 100m T. Jordan 11.3 M. Malkin
U20 M 100m Elliot O'Neill 11.2 26/03/2003
SEN M 100m R. Farrimons 11.1 1980 P. Roberts 1980
VET M 100m Geoff Brown 13.0 07/05/1995
U11 M 200m Jason Evans 29.6 Jul-80
U13 M 200m Iain McKillop 26.1 13/05/2000
U15 M 200m M. Malkin 24.7 S. Cooper 22/08/1987
U17 M 200m Elliot O'Neill 23.0 17/07/2002
U20 M 200m Elliot O'Neill 22.4 10/05/2003
SEN M 200m Elliot O'Neill 22.4 11/05/2003
VET M 200m Trevor Snelson 26.2 08/09/1996
U11 M 400m John Stephenson 68.9
U13 M 400m Declan Murray 61.6 17/07/2002
U15 M 400m Mike Malkin 54.3
U17 M 400m Mike Malkin 50.6
U20 M 400m Elliot O'Neill 49.6 22/06/2003
SEN M 400m Mike Malkin 50.1 Jun-80
VET M 400m Raph Murray 55.7 26/09/1999
U11 M 800m John Stephenson 2.34.2
U13 M 800m Jayme Adams 2.18.1 25/05/1987
U15 M 800m Jayme Adams 2.04.0 1989
U17 M 800m Jayme Adams 1.57.6 Jul-90
U20 M 800m Rick O'Toole 1.59.5 17/06/2001
SEN M 800m Trevor Binyon 1.51.9   /08/1983
VET M 800m Raph Murray 2.03.34 31/07/1999
U11 M 1500m Anthony Chadwick 5.24.0
U13 M 1500m Declan Murray 4.45.1 17/07/2002
U15 M 1500m Jayme Adams 4.12.1 Aug-89
U17 M 1500m Jayme Adams 4.04.0 1990
U20 M 1500m Martin Skirvin 4.07.3 14/05/1988
SEN M 1500m Martin Skirvin 3.55.5 Aug-89
VET M 1500m Raph Murray 4.15.16 07/08/1999
U13 M 3000m Mark Corr 10.48.6 06/09/1995
U15 M 3000m Jayme Adams 9.15.3 Aug-89
U17 M 3000m Jayme Adams 9.01.2 Mar-90
U20 M 3000m Martin Skirvin 8.49.3 01/07/1986
SEN M 3000m Stephen Eardley 8.32.5 28/04/1992
VET M 3000m Raph Murray 9.25.0 22/08/1995
U17 M 5000m Ashley Pritchard 17.28.9 16/09/1995
U20 M 5000m Stephen Campbell 16.47.8 06/07/2002
SEN M 5000m Stephen Eardley 15.10.8 17/05/1992
VET M 5000m John Pratt 17.05.7 03/05/2003
U17 M 10000m Jim Newns 33.59 1984
SEN M 10000m Andy Heathcote 32.06 Aug-83
VET M 10000m John Pratt 35.05 17/08/2000
U13 M 75m H Alex Ranshaw 13.2 18/07/2004
U15 M 80m H Jack Andrew 12.7 16/07/2005
U17 M 100m H Adam Edgar 15.0 18/06/2005
U20 M 110m H Simon Sloan 15.7 30/08/2004
SEN M 110m H Ashley Pritchard 15.9 16/07/1997
VET M 110m H Tony Shenton 22.1 01/05/2004
U17 M 400m H Josh Reddish 60.8 31/07/2005
U20 M 400m H Ashley Pritchard 59.6 19/08/1998
SEN M 400m H Ashley Pritchard 59.6 19/08/1998
VET M 400m H Tony Shenton 69.3 05/06/2004
U17 M 1500m S/C Andy Brown 4.59.69 18/08/2001
U20 M 2000m S/C Martin Skirvin 6.19.1 15/05/1988
SEN M 3000m S/C James Harding 10.38.6 23/06/2001
VET M 3000m S/C Raph Murray 10.46.30 08/08/1999
SEN M Mile Raph Murray 4.48.3 22/04/2000
VET M Mile Raph Murray 4.48.3 22/04/2000
SEN M 200m H Ashley Pritchard 28.29 22/09/2001